AZ Luchungechunge Locinile lohleti OS&Y valve yesango
Incazelo:
AZ Luchungechunge Ivalvu yesango le-NRS lehleti lecinileyi-valve yesango le-wedge kanye nesicu lesikhuphukako (Sikulufu Sangaphandle neJoka)luhlobo, futsi silungele kusetjentiswa nemanti kanye netintfo letingatsatsi luhlangotsi (imfucuza) . I-OS&Y (Outside Screw and Yoke) valve yesango isetjentiswa kakhulu etinhlelo tekufafata tekuvikela umlilo. Umehluko lomkhulu kusuka ku valve yesango lejwayelekile ye NRS (Non Rising Stem) kutsi sicu kanye ne nati yesicu kubekwa ngaphandle kwemtimba we valve. Loku kwenta kubelula kubona kutsi le valve ivulekile noma ivaliwe, njengoba cishe bonkhe budze besicu bubonakala uma le valve ivulekile, kantsi lesicu asisabonakali uma le valve ivaliwe. Ngalokuvamile loku kuyimfuneko kuletinhlobo tetinhlelo kucinisekisa kulawulwa lokusheshako lokubonwako kwesimo seluhlelo..
Tici:
Umtimba:Kute umklamo groove,kuvimbela kusuka engcoleni,cinisekisa kuvala ngemphumelelo.Nge epoxy coating ngaphakathi,kuhambisana nesidzingo semanti lanatfwako.
Disc:Luhlaka lwensimbi lolulayiniwe ngerabha,cinisekisa kuvalwa kwemavalvu futsi kuhambisane nesidzingo semanti lanatfwako.
Sicu: Yentiwe ngetintfo letinemandla lamakhulu,cinisekisa kutsi ivalve yesango ilawulwa kalula.
Stem nut:I conection sicucu sicu kanye disc,cinisekisa disc kulula kusebenta.
Tilinganiso:

| Usayizi mm (intshi) | D1 | D2 | D0 | H | H1 | L | b | N-Φd | Sisindvo (kg) |
| 65(2.5") | 139.7(5.5) | 178(7) | 182 (7.17) | 126 (4.96) | 190.5(7.5) | 190.5(7.5) | 17.53 (0.69) | 4-19 (0.75) | 25 |
| 80(3") | 152.4(6_) | 190.5(7.5) | 250 (9.84) | 130 (5.12) | 203(8) | 203.2(8) | 19.05 (0.75) | 4-19 (0.75) | 31 |
| 100(4") | 190.5(7.5) | 228.6(9) | 250 (9.84) | 157 (6.18) | 228.6(9) | 228.6(9) | 23.88 (0.94) | 8-19 (0.75) | 48 |
| 150(6") | 241.3(9.5) | 279.4(11) | 302 (11.89) | 225 (8.86) | 266.7 (10.5) | 266.7 (10.5) | 25.4(1) | 8-22 (0.88) | 72 |
| 200(8") | 298.5 (11.75) | 342.9 (13.5) | 345 (13.58) | 285 (11.22) | 292 (11.5) | 292.1 (11.5) | 28.45 (1.12) | 8-22 (0.88) | 132 |
| 250(10") | 362 (14.252) | 406.4(16) | 408 (16.06) | 324 (12.760) | 330.2(13) | 330.2(13) | 30.23 (1.19) | 12-25.4 (1) | 210 |
| 300(12") | 431.8 (17) | 482.6 (19) | 483 (19.02) | 383 (15.08) | 355.6(14) | 355.6(14) | 31.75 (1.25) | 12-25.4 (1) | 315 |







